| 商号 | 株式会社 日立制作所 Hitachi, Ltd. |
|---|---|
| 成立时间 | 1920年2月1日 (创业1910年) |
| 公司地址 | 日本东京都千代田区丸之内一丁目6番6号 |
| 法人代表 | 执行役社长 古川一夫 |
日立集团是由910家控股子公司(国内418家、日本以外地区492家)和171家非控股子公司(国内83家、日本以外地区88家)以及日立制作所,总计1,082家企业组成的企业集团。其事业内容涉及7个部门(详情请参照第40页),年销售额约11.2兆日元,职工人数约为39万人。
| 资本金 | 2,820.33亿日元 |
|---|---|
| 销售额 | 112,267亿日元(为上年度的110%) |
| 职工人数 | (日立制作所) 40,223名(含控股公司) 389,752名 |
| 营业利润 | 3,455亿日元(为上年度的189%) |
| 控股子公司数 | 910家(其中日本国内418家、(含变动持股事业体) 日本以外地区492家) |
| 设备投资额 | 9,690亿日元(为上年度的 92%) |
| 非控股公司数 | 171家(其中日本国内83家、日本以外地区88家) |
| 研究开发费 | 4,281亿日元(为上年度的104%) |
| 日本以外地区生产值占控股销售额的比例 | 24% |

拥有911家(截止到2008年3月末)企业的日立集团在全世界都开展着自己的事业活动,包括北美、欧洲、亚洲等广泛区域。
在中国,日立拥有151家集团公司,员工人数约超过6万人。拥有如此人数的职工,使中国成为日立在日本之外最大的事业基地。中国对日立来说是最重要的事业伙伴。
事业概况表

此处为链接项目。(在新开窗口中显示)