| 1980- 1989 |
1982 | 完成试验性反应堆 |
|
|---|---|---|---|
| 通过使用电波全息摄影在世界上第一个成功进行磁场微观观测。 | |||
| 在纽约股票市场上市。 | |||
| 1984 | 开始大规模生产256-千比特的动态随机存取存储器。
|
||
| 1985 | 完成供等离子体实验使用的"JT-60"大型托卡马克。 | ||
| 创立日立基金以促进日本和美国之间的文化、教育和科学交流。 | |||
| 1988 | 创日立亚洲私营公司(Hitachi Asia Pte., Ltd.)。 | ||
| 1989 | 开发出世界上最快的超导体计算机。 | ||
| 开发出超导体磁共振(MR)图像设备。 | |||
| 在美国设立了两所研究和开发中心,在欧洲设立了两所实验室。 | |||
| 1990- 1999 |
1990 | 研制出当时世界上运算速度最快的巨型计算机。 |
|
| 1991 | 开发出由变换器控制的电气机车,具有世界最大的控制能力。 | ||
| 开发出高敏感度的图像电子显像管。 | |||
| 1993 | 开发出最大运行时速高达270公里的新干线(子弹头列车)。 | ||
| 研制出毛细管阵列式基因测序仪。 | |||
| 1994 | 日立(中国)有限公司成立。 | ||
| 开发出第一部32位RISC处理器,超级H家族。 | |||
| 1995 | 开发出超级TFTLCD模块,具有超广视角。
|
||
| 开发出10Gbit/秒的光纤光学传送设备。 | |||
| 1998 | 开发出320Gbit/秒的光学数据传输系统。 | ||
开发出试验性的128兆单电子内存。
|
|||
| 1999 | 建立了可靠的自治性硬件实时管理技术。 |