| 业主 | 重庆建峰化工厂 | 
|---|---|
| 交货年份 | 2009 | 
| 数量 | 1套 | 
| 类型 | CO2离心压缩机 | 
| 布置方式 | 低压缸(两段)+高压缸(两段) | 
| 气量 | 50000Nm3/h | 
| 吸入压力 | 0.15MPaA | 
| 出口压力 | 15.8MPaA | 
| 转速 | 7500rpm/13000rpm | 
| 驱动机功率 | 12000kw | 
| 驱动机类型 | 蒸汽轮机 | 
		
	
| 业主 | 神华包头煤化工有限公司 | 
|---|---|
| 交货年份 | 2009 | 
| 数量 | 2套 | 
| 类型 | 丙烯制冷离心压缩机 | 
| 布置方式 | 单缸 | 
| 气量 | 49000Nm3/h | 
| 吸入压力 | 0.13MPaA | 
| 出口压力 | 1.87MPaA | 
| 转速 | 5450rpm | 
| 驱动机功率 | 6550kw | 
| 驱动机类型 | 蒸汽轮机 | 
		
	
| 业主 | 国电谏壁电厂 | 
|---|---|
| 交货年份 | 2010 | 
| 数量 | 4 | 
| 类型 | 多级汽动给水泵 | 
| 尺寸 | 400×450 mm | 
| 级数 | 5 | 
| 流量 | 1596.3 t/h (50%Q) | 
| 扬程 | 31.055 MPa | 
| 转速 | 5200 rpm | 
| 驱动机功率 | 20000 kW , 蒸汽轮机 |