跳到正文


 
	
		H25燃机的构造
		 
	 
	
		H25燃机的性能
		
		
			性能参数
			
				
					| 项目 | 
					单位 | 
					H-25  | 
					H-15 | 
					
				
					| 天然气 | 
					轻油  | 
					天然气 | 
				
				
					| 输出功率 | 
					kw | 
					32,000 | 
					31,000 | 
					16,900 | 
					
				
					| 效率 | 
					%(LHV) | 
					34.8 | 
					33.9 | 
					34.3 | 
					
				
					| 热耗率(LHV) | 
					kJ/kWh | 
					10,350 | 
					10,610 | 
					10,500 | 
					
				
					| Btu/kWh | 
					9,806 | 
					10,060 | 
					9,950 | 
				
				
					| 排气流量 | 
					Kg/s | 
					96.6 | 
					96.6 | 
					52.9 | 
					
				
					| 排气温度 | 
					Deg C | 
					561 | 
					561 | 
					564 | 
				
			
		 
		
		
			
				校正曲线
				 
			 
			
				高效的 30MW/17 MW 级燃气轮机
				 
ISO 工况 (温度: 15C)
使用常规燃烧室
			 
		 
	 
	
		H25燃机的特点
		
			- 能燃烧多种燃料
 
			- H-25燃机的燃料使用灵活性,除燃用常规的液体染料,天然气,液化气外还可以燃烧焦炉煤气等中低热值燃料气。燃料进口压力21—24kgf/cm2g,降低了燃料压缩机的设备成本和运行成本。
 
			- 采用最新的电子技术的数字控制系统HIACS-MULTI,实现了电厂的全自动化。
 
			- 燃机发电机组的控制和保护采用最新的3冗余系统保证机组的可靠性和可用率。操控简单,开机,启动和并网发电可一键完成。日立的HIACS控制系统进入中国电力行业多年,已在中国的100多台发电设备上供货。
 
			- 现场保养维修简单
 
			- 设计运行寿命可达25年以上,采用水平中分缸体设计,保养维修过程可在现场进行,缩短了机组的停机时间的同时,大大降低了维修保养成本。燃烧室检修间隔为16000小时,高温部件检修间隔为32000小时,开缸大修间隔为64000小时。正是因为这种重型设计,使得日立燃机可以高可靠的连续运行,拥有16000小时连续运行业绩。
 
			- 能有效地回收排气热能,并可产生优质蒸汽。
 
			- 日立燃机的灵活运用可以提高热能的有效利用。在排气系统安装余热锅炉实现热电联供和联合循环等多种运行方式,大大提高了综合热效率。
 
			- 排气可满足高环保要求
 
			- 通过燃烧室喷水或喷蒸汽,或直接采用日立先进的干式低氮燃烧室来降低氮氧化物(NOx)排放以达到世界环保要求。NOx排放小于50mg/Nm3,最新技术更可达30mg/Nm3
 
			- 机组模块化设计,安装周期短。
 
		
	 
	
		H25/H15燃机业绩
		
共计151台
	 
	
		H25燃机的典型案例
		
			NYKCE
			
		 
		
			中国/清徐 焦炉煤气热电联产项目
			景源热电厂H-25燃机设计参数
			
				
					| 输出功率 | 
					kW | 
					26,220  | 
					
				
					| 热耗率 | 
					Kcal/kWHr | 
					2,531(34.0%) | 
					
				
					| 焦炉煤气成分 | 
					
				
					| H2 | 
					% | 
					58.5 | 
					
				
					| N2 | 
					% | 
					4.4 | 
					
				
					| CO | 
					% | 
					9.8 | 
					
				
					| CH4 | 
					% | 
					21.9 | 
				
				
					| C2H5 | 
					% | 
					1.8 | 
				
					
					| C3H8 | 
					% | 
					- | 
				
					
					| C4H10 | 
					% | 
					- | 
				
					
					| CO2 | 
					% | 
					2.5 | 
				
					
					| Others | 
					% | 
					1.1 | 
				
					
					| Total | 
					% | 
					100 | 
				
					
					| LHV | 
					% | 
					3955 | 
				
					
					| 比重 | 
					% | 
					0.477 | 
				
			
			为焦化厂提供电力和饱和蒸汽
			
景源热电厂现场
		 
	 
	
	
	
		
		
		
 
		- 阅览PDF形式的文件,需要Adobe Systems Incorporated (Adobe Systems 公司)的Adobe® Reader®。